Спасибо, я тоже посмотрел этот пример.
В нем все красиво. А у меня возникли в моем тестовом проекте проблемы с объединением ячеек. Немного иного рода задача, но объединение отработало крайне странно.
Суть в том, что мне пришлось (для экономии пространства в отчете), таблицу сделать таким образом, что одна строка данных размещалась бы на двух строках таблицы. А точнее 6 полей с текстом, сгруппированных вертикально попарно, и общий для обоих строк № пункта:
В первой колонке я объединил вертикально две ячейки, и вставил в объединенную ячейку поле датасета, в котором выводится № пункта.
Вот примерно так должно бло получиться:
Код: Выделить всё
----------------------------------------
| | TEXT1.1 | TEXT2.1 | TEXT3.1 |
| №п |-------------------------------
| | TEXT1.2 | TEXT2.2 | TEXT3.2 |
----------------------------------------
| | TEXT1.1 | TEXT2.1 | TEXT3.1 |
| №п |-------------------------------
| | TEXT1.2 | TEXT2.2 | TEXT3.2 |
----------------------------------------
| | TEXT1.1 | TEXT2.1 | TEXT3.1 |
| №п |-------------------------------
| | TEXT1.2 | TEXT2.2 | TEXT3.2 |
----------------------------------------
В полях TEXT может содержаться многострочный текст, совершенно разной длины и кол-ва слов.Причем как в пределах одной строки данных, так и в разных строках. Всем ячейкам я задал перенос текста и расширение. Качество текста - Wysywg. Запускаю предварительный просмотр. И вижу вот такую картину:
Код: Выделить всё
---------
| |
| |-------------------------------
| №п | TEXT1.1 | TEXT2.1 | TEXT3.1 |
| |-------------------------------
| | TEXT1.2 | TEXT2.2 | TEXT3.2 |
----------------------------------------
| |
| |-------------------------------
| №п | TEXT1.1 | TEXT2.1 | TEXT3.1 |
| |-------------------------------
| | TEXT1.2 | TEXT2.2 | TEXT3.2 |
----------------------------------------
| |
| №п |-------------------------------
| | TEXT1.1 | TEXT2.1 | TEXT3.1 |
|-------|-------------------------------
| TEXT1.2 | TEXT2.2 | TEXT3.2 |
--------------------------------
И такой разрыв во всех строках, кроме последней. В последней строке вообще ужас какой то получается, именно так как указано на моей попытке изобразить результат.
Я что то не так опять сделал?