Здравствуйте.
Приложенный ранее пример действительно заработал.
Однако, данные более приближенные к реальности, не работают.
Код: Выделить всё
if object_id( 'dbo.MyTable1' ) is not null
drop table dbo.MyTable1
GO
create table dbo.MyTable1
(
TheType int not null
, DT datetime not null
, [Value] float not null
, [State] int not null
)
GO
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-01 00:00:00.000', 13.4564, 1);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-02 00:00:00.000', 4.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-03 00:00:00.000', 5.4564, 1);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-04 00:00:00.000', 6.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-05 00:00:00.000', 7.4564, 1);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-06 00:00:00.000', 1.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-07 00:00:00.000', 2.4564, 1);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-08 00:00:00.000', 3.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-09 00:00:00.000', 5.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (1, '2015-12-10 00:00:00.000', 6.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-01 00:00:00.000', 7.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-02 00:00:00.000', 2.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-03 00:00:00.000', 1.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-04 00:00:00.000', 4.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-05 00:00:00.000', 3.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-06 00:00:00.000', 5.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-07 00:00:00.000', 6.4564, 1);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-08 00:00:00.000', 7.4564, 0);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-09 00:00:00.000', 8.4564, 1);
INSERT dbo.MyTable1 (TheType, DT, [Value], [State]) VALUES (2, '2015-12-10 00:00:00.000', 1.4564, 0);
Описание: здесь два набора данных, с типом 1 рисуется цветом "blue", с типом 2 рисуется цветом "green".
Кроме того, при каждом значении надо нарисовать подробный тултип, с названием графика и описанием поля State, если State ==1, то об этом должно быть написано в Tooltip.
Мышь находится над областью, которая обведена красным.
Проблема в том, что тултипы одинаковые для зеленого и голубого графика (бар-чарта).
Пример отчета прилагаю.
Спасибо.